Çin’in büyük teknoloji üreticilerinden olan vivo, yeni S18 ailesinin lansmanını bugün gerçekleştirdi. Telefonlar, Çin’de piyasaya da sürüldü. Seride S18e, S18 ve S18 Pro modelleri bulunuyor. Bu modellerden S18’de Snapdragon 7 Gen 3 işlemci bulunurken, Pro modelde ise MediaTek Dimensity 9200+ yonga seti karşımıza çıkıyor.
Telefonun arka kısmında büyük bir flaş, yuvarlak bir kamera yuvası, ön tarafta çift flaşlı selfie kamerası bulunuyor. Pro modelde OIS destekli Sony IMX920 sensör ve Samsung JN1 sensör yer alıyor. 12 megapiksellik kamera ise Sony IMX663 sensör kullanıyor.
İşte vivo S18 serisinin özellikleri
vivo S18e
Ekran | 6,67 inç AMOLED, Full HD+, 120 Hz, 20:9 |
İşlemci | MediaTek Dimensity 7200, Mali-G610 MP4 GPU |
RAM ve Depolama | 256 GB – 12 GB / 512 GB – 12 GB |
Arka Kamera | 50 MP Sony ana kamera, 2 MP makro sensör, LED flaş |
Ön Kamera | 16 MP kamera |
Yazılım | Android 14 tabanlı Origin OS 4 |
Batarya | 4800mAh, 80W hızlı şarj |
Bağlantı | Wi-Fi 2.4 GHz, 5 GHz, Bluetooth 5.3, USB Type-C, NFC, GPS |
Ek Özellikler | Ekrana gömülü parmak izi okuyucu, yüz tanıma |
Boyutlar | 162,35 x 74,85 x 7,69 mm, 193 gram |
vivo S18
Ekran | 6,78 inç kıvrımlı AMOLED, 2800×1260 piksel, 120 Hz |
İşlemci | Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3, Adreno 720 GPU |
RAM ve Depolama | 8 GB/12 GB/16 GB – 256 GB/512 GB |
Arka Kamera | 50 MP ana kamera, 8 MP ultrageniş lens |
Ön Kamera | 50 MP |
Yazılım | Android 14 Tabanlı Origin OS 4 |
Batarya | 5000 mAh, 8W hızlı şarj |
Bağlantı | Wi-Fi 2.4 GHz, 5 GHz, Bluetooth 5.3, USB Type-C, NFC, GPS |
Ek Özellikler | Ekrana gömülü parmak izi okuyucu, yüz tanıma |
Boyutlar | 164,36 x 75,1 x 7,45 mm, 185,8 gram |
vivo S18 Pro
Ekran | 6,78 inç kıvrımlı AMOLED, 2800×1260 piksel, 120 Hz |
İşlemci | MediaTek Dimensity 9200+, Mali-G715 GPU |
RAM ve Depolama | 12 GB/16 GB – 256 GB/512 GB |
Arka Kamera | 50 MP ana kamera, 50 MP ultrageniş lens, 12 MP telefoto sensörü |
Ön Kamera | 50 MP, çift yumuşak ışık |
Yazılım | Android 14 Tabanlı Origin OS 4 |
Batarya | 5000 mAh, 8W hızlı şarj |
Bağlantı | Wi-Fi 2.4 GHz, 5 GHz, Bluetooth 5.3, USB Type-C, NFC, GPS |
Ek Özellikler | Ekrana gömülü parmak izi okuyucu, yüz tanıma |
Boyutlar | 164,36 x 75,1 x 7,45 mm, 185,8 gram |
vivo S18 serisinin fiyatları
Vivo S18e | Vivo S18 | Vivo S18 Pro | |
8GB + 256GB | – | RMB 2,299 (9.439 TL) | – |
12GB + 256GB | RMB 2,099 (8.619 TL) | RMB 2,599 (10.671 TL) | RMB 3,199 (13.135 TL) |
12GB + 512GB | RMB 2,299 (9.439 TL) | RMB 2,799 (11.492 TL) | RMB 3,499 (14.367 TL) |
16GB + 512GB | – | RMB 2,999 (12.313 TL) | RMB 3,699 (15.188 TL) |