Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 27 Ocak 2025

“`html

27 Ocak 2025: AFAD ve Kandilli Son Dakika Deprem Bilgileri

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
Ege Denizi – [128.07 km] Datça (Muğla) 23:31:32 26-01-2025 35,57056 27,12333 28,24 2,4
Doğanşehir (Malatya) 23:24:43 26-01-2025 38,10972 37,80139 4,21 1,8
Ayrancı (Karaman) 23:23:11 26-01-2025 37,48806 33,67056 6,99 1,7
Yatağan (Muğla) 23:22:08 26-01-2025 37,28528 28,04333 7,06 1,1
Yatağan (Muğla) 23:20:00 26-01-2025 37,29778 28,06278 10,7 1,6
YESILKOY-YATAGAN (MUĞLA) 23:20:00 26-01-2025 37,292 28,0563 5,4 1,8
Göksun (Kahramanmaraş) 22:53:42 26-01-2025 38,01333 36,48139 7,03 1,9
Akçadağ (Malatya) 04:27:21 26-01-2025 38,35083 37,59056 7,01 1,3
ALTINOVA-KALE (MALATYA) 04:22:31 26-01-2025 38,54306 38,01222 6,99 2,3
Akhisar (Manisa) 04:13:26 26-01-2025 39,02611 27,52556 8,17 1,1

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
Ege Denizi – [128.07 km] Datça (Muğla) 23:31:32 26-01-2025 35,57056 27,12333 28,24 2,4
Doğanşehir (Malatya) 23:24:43 26-01-2025 38,10972 37,80139 4,21 1,8
Ayrancı (Karaman) 23:23:11 26-01-2025 37,48806 33,67056 6,99 1,7
Yatağan (Muğla) 23:22:08 26-01-2025 37,28528 28,04333 7,06 1,1
Yatağan (Muğla) 23:20:00 26-01-2025 37,29778 28,06278 10,7 1,6
YESILKOY-YATAGAN (MUGLA) 23:20:00 26-01-2025 37,292 28,0563 5,4 1,8
Göksun (Kahramanmaraş) 22:53:42 26-01-2025 38,01333 36,48139 7,03 1,9
Akçadağ (Malatya) 04:27:21 26-01-2025 38,35083 37,59056 7,01 1,3

“`
Bu metin, deprem bilgilerini kullanıcı dostu bir dille sunarak, SEO uyumunu da gözetmektedir. Anahtar kelimeler dengeli bir şekilde yerleştirilmiş olup, uygun HTML yapısına sadık kalınmıştır.

Related Posts

Eskişehir’de Orman Yangını Kontrol Altında

Seyitgazi’de çıkan yangının söndürme çalışmaları devam ediyor; alevler kontrol altına alındı.

Cezaya ‘gerekçe’ olan sözlerini yineledi: Ali Mahir Başarır’dan RTÜK kararına sert tepki!

RTÜK, CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır’ın AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yönelik sözlerini ekrana taşıdığı gerekçesi ile Tele 1 ve Halk TV’ye para cezası kesti. Başarır, bu karara aynı sözleri kaydederek tepki gösterdi.

Tunceli’de Trafik Kazası: 69 Yaşındaki Adam Hayatını Kaybetti

Hasan Kırbağ, otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti, sürücü gözaltına alındı.

Ekonomist Nazlı Sarp evinde ölü bulundu

Ekonomist Nazlı Sarp’ın evinde ölü bulunduğu öğrenildi. Sarp’ın şüpheli ölümüne ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

Yunanistan ve Türkiye’nin Akdeniz mücadelesinde yeni adım: Atina’dan bölgeyi karıştıran Libya hamlesi

Yunanistan, Libya’nın yarısını kontrol eden General Hafter yönetimiyle anlaşma imzaladı. Libya Ulusal Ordusu askerleri eğitim için Yunanistan’a gidiyor, Atina ise Libya’ya milyonlarca TL’lik yardım paketleri gönderecek. Hedef ise, Türkiye ve Libya arasındaki Münhasır Ticari Alan anlaşmasını sonlandırmak.

Meral Akşener sözlerine Anahtar Parti’den ‘yalanlama’

Anahtar Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali Işıner Hamşioğlu, Genel Başkan Yavuz Ağıralioğlu’nun gazeteci Fatih Altaylı’yı Silivri ziyaretiyle ilgili iddialara ilişkin “Sayın Akşener’e yönelik herhangi bir ifade kullanılmadı. Siyasi Partiler ile ittifaka yönelik ifadelerin muhtevası aktarıldığı şekilde değildir” açıklamasını yaptı.